信息学奥赛一本通启蒙篇第六章 字符数组与字符串
登录以参加训练计划
信息学奥赛一本通启蒙篇第六章 字符数组与字符串
章节 7. 第74课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 22 | 8 | 7 |
| B427 【例74.2】 古风排版 | 0 | 0 | (无) |
| B428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 | 0 | (无) |
| B429 练74.1 垂直直方图 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 第75课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B430 【例75.1】 坐标统计 | 0 | 0 | (无) |
| B431 【例75.2】 区间合并 | 0 | 0 | (无) |
| B432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | (无) |
| B433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 | 0 | (无) |
| B434 练75.2采购奖品 | 0 | 0 | (无) |
| B435 练75.3 日期排序 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 第76课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B436 【例76.1】 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
| B437 练76.1生日排序 | 0 | 0 | (无) |
| B438 练76.2 精挑细选 | 0 | 0 | (无) |
| B439 练76.3 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 第77课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B440 【例77.1】模拟链表 | 0 | 0 | (无) |
| B441 【例77.2】经验值 | 0 | 0 | (无) |
| B442 练77.1 队列复原 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 第78课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 | 0 | (无) |
| B444 【例78.2】大整数加法 | 0 | 0 | (无) |
| B445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| B446 练78.1 高精度乘法 | 1 | 0 | 10 |
| B447 练78.2 大整数减法 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 10
- 创建人