信息学奥赛一本通启蒙篇循环结构
登录以参加训练计划
信息学奥赛一本通启蒙篇循环结构
章节 6. 第29课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B176 【例29.3】 求小数的某一位 | 28 | 11 | 6 |
| B177 练29.1 人口增长问题 | 33 | 8 | 7 |
| B178 练29.2 末两位数 | 19 | 9 | 7 |
章节 7. 第30课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B180 【例30.1】 平方根 | 31 | 6 | 8 |
| B181 【例30.2】回家作业 | 41 | 10 | 7 |
| B182 【例30.3】 按要求计算输出 | 68 | 10 | 8 |
| B183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 38 | 12 | 6 |
| B184 练30.2 错误减法 | 25 | 12 | 5 |
| B185 练30.3 奇偶分家 | 24 | 11 | 6 |
章节 8. 第31课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B186 【例31.1】 石头剪子布 | 37 | 8 | 7 |
| B187 【例31.2】 证书等级 | 10 | 3 | 10 |
| B188 【例31.3】正常血压 | 9 | 3 | 10 |
| B189 练31.1 年龄与疾病 | 22 | 8 | 7 |
| B19 练5.2 阿布拉2 | 41 | 21 | 4 |
| B190 练31.2 数值统计 | 23 | 12 | 5 |
| B191 练31.3 画图 | 1 | 0 | 10 |
章节 9. 第32课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B192 【例32.1】 学游泳 | 21 | 10 | 6 |
| B193 【例32.2】 凑数 | 29 | 15 | 5 |
| B194 【例32.3】 数位积 | 6 | 3 | 10 |
| B195 练32.1 立方和不等式 | 2 | 2 | 10 |
| B196 练32.2 种植竹笋 | 35 | 9 | 7 |
章节 10. 第33课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 3 | 1 | 10 |
| B199 【例33.2】 两位数 | 0 | 0 | (无) |
| B201 练33.1 3721数 | 3 | 3 | 10 |
章节 11. 第34课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B204 【例34.1】 计分程序 | 0 | 0 | (无) |
| B205 【例34.2】 配对碱基链 | 0 | 0 | (无) |
| B206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (无) |
| B207 练34.1 学习加法 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 第35课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 10 | 6 | 9 |
| B210 【例35.3】 最大公约数 | 10 | 6 | 9 |
| B211 练35.1 传输数据 | 1 | 0 | 10 |
| B212 练35.2 加加乐 | 0 | 0 | (无) |
| B213 练35.3 大大大 | 0 | 0 | (无) |
| B214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 8 | 6 | 9 |
章节 13. 第36课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (无) |
| B216 【例36.2】 计数问题 | 0 | 0 | (无) |
| B217 【例36.3】 最大质数 | 0 | 0 | (无) |
| B218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 0 | 0 | (无) |
| B219 练36.2 不定方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| B220 练36.3 九九乘法表 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 第37课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| B222 【例37.2】 求分数序列和 | 0 | 0 | (无) |
| B223 【例37.3】 菱形图形 | 0 | 0 | (无) |
| B224 练37.1 有规律图形 | 0 | 0 | (无) |
| B225 练37.2 图形的窍门1 | 0 | 0 | (无) |
| B226 练37.3 图形的窍门2 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 第38课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B227 【例38.1】 画出矩形 | 0 | 0 | (无) |
| B228 【例38.2】 图形输出 | 0 | 0 | (无) |
| B229 【例38.3】 X战警 | 1 | 1 | 10 |
| B230 练38.1 宇宙大爆炸 | 0 | 0 | (无) |
| B231 练38.2 大写字母 Y | 3 | 1 | 10 |
| B232 练38.3 空心菱形 | 0 | 0 | (无) |
| B233 练38.4 金字塔 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 第39课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B234 【例39.1】 鼓掌次数 | 4 | 1 | 10 |
| B235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 2 | 1 | 10 |
| B236 练39.1 书香阁座位 | 0 | 0 | (无) |
| B237 练39.2 蜗牛爬树 | 5 | 4 | 10 |
| B238 练39.3 鸡兔同笼 | 1 | 1 | 10 |
| B239 练39.4 百钱买百鸡 | 3 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 21
- 创建人