信息学奥赛一本通启蒙篇第一章
章节 6. 第6课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B22 【例6.2】捡石头 | 30 | 24 | 2 |
| B23 【例6.3】 套盒子 | 57 | 19 | 6 |
| B24 练6.1 植树造林 | 88 | 22 | 7 |
| B25 练6.2 兴趣小组 | 25 | 18 | 3 |
| B26 练6.3 整数的和 | 30 | 21 | 3 |
章节 7. 第7课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B27 【例7.1】保留3位小数 | 37 | 19 | 4 |
| B28 【例7.2】与圆相关的计算 | 43 | 17 | 5 |
| B29 练7.1 埃及金字塔 | 82 | 17 | 7 |
| B30 练7.2 保留12位小数 | 31 | 17 | 4 |
| B31 练7.3买图书 | 28 | 15 | 5 |
| B32 练7.4梯形面积 | 15 | 3 | 9 |
章节 8. 第8课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B34 【例8.2】成绩 | 21 | 16 | 4 |
| B35 【例8.3】计算球的体积 | 27 | 14 | 5 |
| B37 练8.2 完成习题 | 25 | 17 | 4 |
| B39 练8.4带余除法 | 21 | 15 | 4 |
章节 9. 第9课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B41 【例9.1】输出字符三角形 | 29 | 14 | 5 |
| B42 【例9.2】打印字符 | 14 | 12 | 7 |
| B43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 38 | 20 | 4 |
| B44 练9.1 字符菱形 | 24 | 12 | 6 |
| B45 练9.2 打印ASCII码 | 18 | 14 | 5 |
| B46 练9.3 加四密码 | 18 | 14 | 5 |
章节 11. 第11课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B52 【例11.1】鸡兔同笼 | 22 | 8 | 7 |
| B53 【例11.2】数字对调 | 5 | 3 | 10 |
| B54 练11.1温度表达转化 | 13 | 2 | 9 |
| B55 练11.2 间隔输出 | 2 | 2 | 10 |
| B56 练11.3 等差数列末项计算 | 22 | 16 | 4 |
章节 12. 第12课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B56 练11.3 等差数列末项计算 | 22 | 16 | 4 |
| B61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 3 | 3 | 10 |
| B64 练12.3 A×B问题 | 12 | 2 | 10 |
| B65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 13 | 4 | 9 |
章节 13. 第13课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 | 0 | (无) |
| B67 【例13.2】 电子表 | 6 | 2 | 10 |
| B68 【例13.3】时间差 | 0 | 0 | (无) |
| B71 练13.3 反向输出一个三位数 | 16 | 6 | 8 |
| B72 练13.4 糖果游戏 | 2 | 2 | 10 |
章节 14. 第14课
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B73 【例14.1】输出浮点数 | 1 | 1 | 10 |
| B74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 | 0 | (无) |
| B75 【例14.3】 数学课上 | 10 | 6 | 9 |
| B76 练14.1 歌手大奖赛 | 4 | 0 | 10 |
| B77 练14.2 平均分 | 6 | 4 | 10 |
| B78 练14.3 地球人口承载力估计 | 32 | 10 | 7 |
| B79 练14.4 计算多项式的值 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 14
- 创建人