统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 548 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-10-7 0:09:26 | ||
| 26ms | 544 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-10-1 9:10:30 | ||
| 27ms | 552 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-10-4 10:18:36 | ||
| 28ms | 748 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-10-3 14:56:38 | ||
| 29ms | 548 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-10-7 14:58:19 | ||
| 30ms | 548 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-9-30 20:53:19 |
- 1
信息
- ID
- 7070
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 6
- 上传者