统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-7-7 17:38:13 | ||
| - | - | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-7-5 15:23:11 | ||
| - | - | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-7-5 15:23:24 | ||
| - | - | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-7-4 21:05:41 | ||
| - | - | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-7-3 18:37:24 | ||
| - | - | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-7-6 16:19:50 | ||
| - | - | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-7-3 12:01:25 | ||
| - | - | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-7-6 16:17:26 | ||
| - | - | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-7-5 11:39:08 | ||
| - | - | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-7-4 17:29:29 | ||
| - | - | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-7-5 11:40:24 | ||
| 22ms | 540 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-1-11 11:54:16 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-7-5 11:37:19 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-10-26 19:17:51 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-1-20 19:46:55 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-2-14 20:24:02 | ||
| 27ms | 680 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-10-26 20:36:01 | ||
| 27ms | 1020 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-10-26 20:29:49 |
- 1
信息
- ID
- 477
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 18
- 上传者