统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2025-3-29 10:56:40 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2025-12-3 21:40:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2025-6-14 12:19:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 551 Bytes | 2025-8-10 18:10:33 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2025-5-25 21:28:56 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-4-14 21:34:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-5-4 9:55:59 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-10-26 20:22:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2026-3-7 20:47:29 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-3-27 15:05:58 | ||
| 3ms | 464 KiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2025-11-29 19:25:33 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-3-30 14:22:23 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2025-4-6 9:51:51 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-3-26 19:56:10 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2025-3-30 15:29:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-8-24 16:08:43 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-8-24 11:54:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 499 Bytes | 2025-7-4 22:05:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2025-6-21 9:40:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2025-12-9 17:32:04 |
- 1
信息
- ID
- 438
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 20
- 上传者