统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-12-7 20:44:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-5-25 21:13:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-6-21 9:24:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-5-3 17:38:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-7-10 10:22:20 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-10-26 19:43:34 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-3-26 19:42:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-7-10 10:27:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-6-8 17:26:11 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-6-14 12:14:56 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-3-29 10:49:07 | ||
| 3ms | 448 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-4-14 21:07:49 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-7-10 10:28:06 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-1-20 19:30:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-8-24 15:48:13 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-3-23 16:21:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-8-11 13:02:40 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-7-4 17:32:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-7-10 10:30:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-11-21 12:45:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-4-6 9:47:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-10-18 12:00:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-11-1 11:58:19 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-27 14:58:25 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-3-30 15:05:25 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-12-30 20:35:25 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-10-18 11:52:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-4-26 7:48:01 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-8-24 11:19:03 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-9-23 20:53:09 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-3-7 20:44:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-9-25 20:03:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-24 16:11:00 |
- 1
信息
- ID
- 224
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 33
- 上传者