统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-7-4 20:23:35 | ||
| - | - | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-7-5 14:20:30 | ||
| - | - | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-7-5 14:18:36 | ||
| - | - | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-7-5 10:21:19 | ||
| - | - | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-7-5 10:20:36 | ||
| - | - | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-7-5 14:18:35 | ||
| - | - | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-7-2 20:51:38 | ||
| - | - | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-7-3 11:28:56 | ||
| - | - | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-7-3 16:47:16 | ||
| - | - | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-7-5 9:39:22 | ||
| - | - | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-7-5 15:05:50 | ||
| - | - | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-7-2 16:33:02 | ||
| - | - | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-7-5 10:06:52 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-12-20 14:15:40 | ||
| 7ms | 764 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-3-30 15:04:02 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-4-20 17:30:40 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-4-9 16:45:50 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-4-5 17:56:47 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-7-5 10:17:41 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-11-11 22:03:25 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-10-8 19:47:07 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-10-26 10:49:55 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-5-4 11:11:02 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-6-21 10:27:04 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-2-14 19:57:54 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-3-30 16:49:15 |
- 1
信息
- ID
- 125
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 26
- 上传者