统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 764 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-3-29 10:51:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-7-17 9:52:25 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-10-18 11:53:06 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-7-4 17:26:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-7-11 16:31:53 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-3-23 21:47:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-6-1 17:59:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-4-14 21:06:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-5-3 17:36:47 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-6-8 17:25:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-7-24 16:10:26 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-12-4 18:27:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-7-10 10:41:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-4-26 7:47:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-4-6 9:47:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-6-21 9:22:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-8-11 12:57:40 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-10-21 18:42:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-26 19:42:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-8-10 17:52:03 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-3-30 15:04:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-11-1 11:57:45 | ||
| 3ms | 440 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-6-14 12:14:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 76 Bytes | 2025-8-24 15:47:24 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-8-24 11:04:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-10-18 11:51:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-2-7 11:15:37 | ||
| 3ms | 484 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-9-25 20:02:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-9-21 16:11:45 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-3-23 16:20:39 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-3-27 14:57:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-9-23 20:51:20 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-3-17 14:37:00 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2025-10-9 20:25:39 |
- 1
信息
- ID
- 113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 34
- 上传者