统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-7-20 10:34:23 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-5-4 11:03:09 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-6-21 10:22:12 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-5-5 19:58:38 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-4-20 16:56:18 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-10-5 20:22:02 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-7-20 10:36:16 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-12-9 19:06:39 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-7-20 10:34:19 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-4-9 16:41:02 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-11-11 18:34:29 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-2-13 20:57:05 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-9-26 21:12:27 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-7-31 16:44:16 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-20 14:28:19 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-3-30 14:57:34 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-5-5 19:52:06 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-10-8 19:43:17 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-11-8 10:39:36 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-3-29 11:34:25 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-7-20 10:34:46 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-9-7 8:20:36 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-7-20 10:34:52 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-1-3 10:25:12 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-10-8 19:42:28 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-7-12 22:05:06 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-12-13 10:54:08 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-7-19 11:37:39 |
- 1
信息
- ID
- 80
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 28
- 上传者