统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-7-4 20:12:15 | ||
| - | - | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-7-5 14:12:00 | ||
| - | - | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-7-5 14:12:13 | ||
| - | - | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-7-8 21:28:12 | ||
| - | - | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-7-2 20:47:19 | ||
| - | - | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-7-3 16:41:23 | ||
| - | - | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-7-3 11:27:01 | ||
| - | - | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-7-3 16:44:21 | ||
| - | - | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-7-5 9:37:29 | ||
| - | - | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-7-5 15:03:23 | ||
| - | - | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-7-2 16:18:21 | ||
| - | - | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-7-5 10:07:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-5-4 10:58:23 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-4-4 17:57:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-7-5 14:11:59 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-30 14:54:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-6-21 10:01:40 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-3-29 11:17:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-2-13 11:16:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-10-26 10:48:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-4-1 21:12:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-7-5 14:11:05 |
- 1
信息
- ID
- 58
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 22
- 上传者